客户管理系统
【特点】侧重客户资料和客户跟进管理;互联网、局域网皆可使用。
【功能】包括客户、联系人、日程、公告、知识库、备忘录、个性网址、手机短信、邮件群发、统计分析等功能模块。
【数据库】SQL Server数据库
【使用期限】终身使用
【售后服务】专属客服全程服务,完善的服务监督和控制体系
【适用企业】适合侧重客户关系但不需要对销售、售后等方面进行管理的企业使用
【客户资料控制】完整记录客户历史信息,随时可以进行调用、查询、指派和收回;
【客户智能分析】客户区域、行业、阶段、价值分析,客户增长时间段分析,客户增长人员和部门分析;
【客户关系深入】多联系人管理,联系人亲友关系追踪,联系人资料立体式管理;
【销售效率提高】通过短信、邮件、日程、实时提醒等功能大幅度提高销售的科学性和跟进效率;
【销售人员管理】通过月报、周报、日报、工作总结、客户跟进分析等功能实时掌控销售人员状态和工作绩效;
.................................................................................更多请咨询顾问>>
【提高办公效率】通过短信群发、邮件群发、站内提醒、公告指定实时到达等功能,大幅度提高工作效率;
【加强知识共享】可自由设置知识库分类,公用的内容可以选择共享;
【公文上传下达】上下级之间可以互传文档,并互相点评和回复,也可多人参与;
【加强人员协作】可以指派日程和批量指派日程,并可实时查询完成情况,让多人协作变的简单;
【移动商务办公】支持手机提醒、手机审批,即使出差在外,只要一机在手,依然可以顺畅办公;
.................................................................................更多请咨询顾问>>
【数据导入】客户、联系人等历史数据都可以随时导入系统;
【数据导出】销售、办公等基本上所有数据都可以导出为EXCEL,方便离线分析;
【数据自动备份】系统可实现数据库定时自动备份,并可异机备份,所有数据可以随时恢复和还原;
【智能统计分析】智能统计分析销售数据,支持柱状图、折线图、饼图,支持离线分析;
【单据自定义打印】强大的打印模板自定义功能,可完全按照需要的格式打印单据,所有信息都可自动关联;
.................................................................................更多请咨询顾问>>
【强大权限体系】首创国内管理软件权限体系,权限细化到最小单元,轻松实现立体交叉管理;
【操作范围控制】查看、修改、删除、共享、复制、导入、导出、设置等操作范围受后台权限严密控制;
【操作界面指定】每个用户能看到什么栏目不能看到什么栏目都可以在后台自由设置;
【独立分配账号】每个部门或分支机构可以独立管理和分配账号,同时接受总公司的统一监管;
【权限自动匹配】当有人员变动时,系统会自动根据设置自动匹配新的权限,真正实现智能化管理;
.................................................................................更多请咨询顾问>>
【不可逆加密】所有重要数据和参数都进行了128位不可逆加密;
【自动定时备份】数据定时自动备份,可随时恢复和还原,确保数据万无一失;
【操作日志监控】系统记录每一次重要操作的痕迹,洞悉所有操作历史,可事后追溯和还原;
【限制登录范围】可限制用户必须在指定的区域才能登录使用,也可限制用户必须在指定的电脑上使用系统;
【修改删除恢复】自动记录修改和删除操作,自动保存修改前和删除前信息,有权限用户可随时查询和恢复;
.................................................................................更多请咨询顾问>>
【工具提升效率】手机短信、邮件收发等嵌入业务各流程,一人胜于以前多人;
【管理扁平高效】系统打破了时间和空间的限制,最高层和基层零距离,使管理扁平和高效成为可能;
【一键报表分析】一键生成各种所需报表,实时了解企业运行状态,从而做出更快速更准确的反应;
【精准预测未来】通过强大的数据分析功能,洞悉市场发展的内在规律,明确下一步的战略重点和方向;
.................................................................................更多请咨询顾问>>
点击以下栏目名称即可查阅其相关功能列表: | |||||||
客户管理 | 联系人管理 | 团队管理 | 办公管理 | 账号管理 | 回收站管理 | 系统提醒 | |
客户资料管理 | 客户策略设置 | 录入重名提示 | 录入重名禁止 |
录入必填控制 | 录入格式控制 | 查看权限控制 | |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导入权限控制 | 导出权限控制 | |
统计权限控制 | 共享权限控制 | 积分权限控制 | |
历史跟进查询 | 历史购买查询 | 历史账款查询 | |
历史费用查询 | 历史售后查询 | 客户池控制 | |
客户快速检索 | 客户模糊检索 | 多条件复合检索 | |
客户信封打印 | 信封模板设置 | 客户资料共享 | |
客户资料导入 | 客户资料导出 | ||
客户资源分配 | 领用未联系自动收回 | 间隔未联系自动收回 | 跟单未成功自动收回 |
保护过期自动收回 | 销售人员主动放弃 | 管理人员批量收回 | |
销售人员申请领用 | 管理人员批量指派 | 销售人员批量随机领用 | |
领用上限控制 | 批量领用统计 | 客户新增部门对比 | |
客户新增人员对比 | 客户新增区域对比 | 客户新增行业对比 | |
客户新增每日走势 | 客户新增每月走势 | 客户新增每年走势 | |
客户跟进管理 | 跟进模板自定义设置 | 历史跟进记录查询 | 跟进记录修改控制 |
跟进记录删除控制 | 客户保护数量控制 | 客户保护期限控制 | |
客户保护机制控制 | 跟进数量部门对比 | 跟进数量人员对比 | |
跟进数量每日走势 | 跟进数量每月走势 | 跟进数量每年走势 | |
客户跟进时间分析 | 跟进与日程关联 | 待查客户提醒 | |
待邮客户提醒 | 待联客户提醒 | 客户回访提醒 | |
跟进情况点评 | 跟进情况分阶段查询 | ||
客户统计分析 | 客户数量部门对比 | 客户数量人员对比 | 客户数量分类对比 |
客户数量程度对比 | 客户数量价值对比 | 客户数量来源对比 | |
客户数量区域对比 | 客户数量行业对比 | 客户数量每日走势 | |
客户数量每周走势 | 客户数量每月走势 | 客户数量每年走势 | |
客户跟进部门对比 | 客户跟进人员对比 | 客户跟进每日走势 | |
客户跟进每周走势 | 客户跟进每月走势 | 客户跟进每年走势 | |
客户跟进时间分析 | 客户利润总额排行 | 客户利润率排行 | |
客户购买总额排行 | 客户费用排行 | 客户积分排行 | |
客户跟进次数排行 | 客户购买产品汇总 | 客户购买价格分析 | |
客户自定义设置 | 客户字段自定义 | 客户编号自定义 | 客户区域无限级分类 |
客户行业自定义 | 客户分类自定义 | 客户来源自定义 | |
客户价值自定义 | 回访阶段自定义 | 积分规则自定义 | |
信封打印模板自定义 | 客户回收策略自定义 | 客户保护策略自定义 | |
客户录入策略自定义 | |||
△返回目录 |
联系人资料管理 | 查看权限控制 | 修改权限控制 | 删除权限控制 |
打印权限控制 | 拷贝权限控制 | 导出权限控制 | |
统计权限控制 | 历史跟进查询 | 历史费用查询 | |
多联系人管理 | 亲友关系管理 | 关联客户管理 | |
联系人快速检索 | 智能模糊检索 | 联系人资料导出 | |
联系人跟进管理 | 跟进模板自定义 | 跟进记录查询 | 跟进记录修改控制 |
跟进记录删除控制 | 跟进情况点评 | 跟进情况阶段查询 | |
联系人生日提醒 | 联系人跟进提醒 | ||
联系人统计分析 | 联系人区域分布 | 联系人行业分布 | 联系人联系次数排行 |
联系人性别分布 | |||
△返回目录 |
跟进管理 | 客户跟进部门对比 | 客户跟进小组对比 | 客户跟进人员对比 |
客户跟进每日走势 | 客户跟进每周走势 | 客户跟进每月走势 | |
客户跟进每年走势 | 客户跟进时间段分析 | ||
点评管理 | 上级给我的点评 | 我给下属的点评 | 点评时间段检索 |
日程管理 | 日程指派 | 日程批量指派 | 日程自动提醒 |
下属日程查看 | 查看权限控制 | 修改权限控制 | |
删除权限控制 | 日程关联客户 | 日程关联联系人 | |
日程关联项目 | 日程关联费用 | 日程完成情况 | |
日程图文混排 | 变更时间控制 | 日程复合检索 | |
日程可视化 | 日报/周报/月报 | ||
通讯录 | 员工通讯录 | 查看权限控制 | |
△返回目录 |
日程管理 | 日程指派 | 日程批量指派 | 日程自动提醒 |
下属日程查看 | 查看权限控制 | 修改权限控制 | |
删除权限控制 | 日程关联客户 | 日程关联联系人 | |
日程关联费用 | 日程完成情况 | 跟进情况对比 | |
日程图文混排 | 变更时间控制 | 日程复合检索 | |
日程可视化 | 日报/周报/月报 | ||
公司公告 | 公告信息查询 | 公告分类设置 | 查询权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 公告自动提醒 | 公告图文混排 | |
公告附件管理 | |||
工作互动 | 互动信息查询 | 互动内容指派 | 查询权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 互动自动提醒 | 互动图文混排 | |
互动附件管理 | 互动回复查询 | 互动回复统计 | |
常用工具 | 个性网址管理 | 网址分类设置 | 个性网址编辑 |
备忘录管理 | 备忘录查询 | 知识库管理 | |
知识库分类 | 知识库编辑 | 知识库附件 | |
电子邮件单发 | 电子邮件群发 | 邮件地址管理 | |
△返回目录 |
账号信息管理 | 用户数量不限 | 账号级别管理 | 账号角色管理 |
组织架构设置 | 员工编号管理 | 身份证号管理 | |
通讯方式管理 | 基本资料管理 | 合同到期提醒 | |
账号快速检索 | 智能模糊检索 | 账号冻结 | |
账号转移 | 账号激活 | 添加权限控制 | |
查看权限控制 | 修改权限控制 | 删除权限控制 | |
账号权限管理 | 权限细化到栏目 | 权限细化到操作 | 权限细化到人员 |
添加权限分配 | 查看权限分配 | 修改权限分配 | |
删除权限分配 | 打印权限分配 | 拷贝权限分配 | |
审批权限分配 | 指派权限分配 | 导入权限分配 | |
导出权限分配 | 统计权限分配 | 设置权限分配 | |
栏目关闭分配 | 账号管理分配 | 检索范围控制 | |
共享范围控制 | 指派范围控制 | 统计范围控制 | |
账号权限引用 | 快速分配权限 | ||
△返回目录 |
回收站管理 | 客户回收站 | 联系人回收站 | 公告回收站 |
△返回目录 |
系统提醒内容 | 日程提醒 | 公告提醒 | 工作互动提醒 |
客户回访提醒 | 待查客户提醒 | 待邮客户提醒 | |
待联客户提醒 | 生日提醒 | 员工合同到期提醒 | |
提醒自定义 | 开启状态自定义 | 提醒范围自定义 | 提前天数自定义 |
显示行数自定义 | 提醒顺序自定义 | 提醒界面自定义 | |
△返回目录 |