点击以下栏目名称即可查阅其相关功能列表: | |||||||
客户管理 | 联系人管理 | 对手管理 | 项目管理 | 报价管理 | 询价管理 | 合同管理 | |
退货管理 | 售后管理 | 团队管理 | 采购管理 | 供应商管理 | 产品管理 | 库存管理 | |
入库管理 | 出库管理 | 库间调拨 | 生产拆装 | 库存盘点 | 借货管理 | 发货管理 | |
现金银行 | 收款管理 | 付款管理 | 退款管理 | 工资管理 | 费用管理 | 办公管理 | |
账号管理 | 回收站管理 | 系统提醒 |
提点需求
如果您有更多需求,请留言给我们! 通过电话或QQ与我们联系>>>
客户资料管理 | 客户策略设置 | 录入重名提示 | 录入重名禁止 |
录入必填控制 | 录入格式控制 | 查看权限控制 | |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导入权限控制 | 导出权限控制 | |
统计权限控制 | 共享权限控制 | 积分权限控制 | |
历史跟进查询 | 历史购买查询 | 历史账款查询 | |
历史费用查询 | 历史发货查询 | 历史售后查询 | |
客户快速检索 | 客户模糊检索 | 多条件复合检索 | |
客户信封打印 | 信封模板设置 | 客户资料共享 | |
客户资料导入 | 客户资料导出 | ||
客户资源分配 | 领用未联系自动收回 | 间隔未联系自动收回 | 跟单未成功自动收回 |
保护过期自动收回 | 销售人员主动放弃 | 管理人员批量收回 | |
销售人员申请领用 | 管理人员批量指派 | 销售人员批量随机领用 | |
领用上限控制 | 批量领用统计 | 客户新增部门对比 | |
客户新增人员对比 | 客户新增区域对比 | 客户新增行业对比 | |
客户新增每日走势 | 客户新增每月走势 | 客户新增每年走势 | |
客户跟进管理 | 跟进模板自定义设置 | 历史跟进记录查询 | 跟进记录修改控制 |
跟进记录删除控制 | 客户保护数量控制 | 客户保护期限控制 | |
客户保护机制控制 | 跟进数量部门对比 | 跟进数量人员对比 | |
跟进数量每日走势 | 跟进数量每月走势 | 跟进数量每年走势 | |
客户跟进时间分析 | 跟进与日程关联 | 待查客户提醒 | |
待邮客户提醒 | 待联客户提醒 | 客户回访提醒 | |
跟进情况点评 | 跟进情况分阶段查询 | ||
客户统计分析 | 客户数量部门对比 | 客户数量人员对比 | 客户数量分类对比 |
客户数量程度对比 | 客户数量价值对比 | 客户数量来源对比 | |
客户数量区域对比 | 客户数量行业对比 | 客户数量每日走势 | |
客户数量每周走势 | 客户数量每月走势 | 客户数量每年走势 | |
客户跟进部门对比 | 客户跟进人员对比 | 客户跟进每日走势 | |
客户跟进每周走势 | 客户跟进每月走势 | 客户跟进每年走势 | |
客户跟进时间分析 | 客户利润总额排行 | 客户利润率排行 | |
客户购买总额排行 | 客户费用排行 | 客户积分排行 | |
客户跟进次数排行 | 客户购买产品汇总 | 客户购买价格分析 | |
客户自定义设置 | 客户字段自定义 | 客户编号自定义 | 客户区域无限级分类 |
客户行业自定义 | 客户分类自定义 | 客户来源自定义 | |
客户价值自定义 | 回访阶段自定义 | 积分规则自定义 | |
信封打印模板自定义 | 客户回收策略自定义 | 客户保护策略自定义 | |
客户录入策略自定义 | |||
△返回目录 |
联系人资料管理 | 查看权限控制 | 修改权限控制 | 删除权限控制 |
打印权限控制 | 拷贝权限控制 | 导出权限控制 | |
统计权限控制 | 历史跟进查询 | 历史费用查询 | |
多联系人管理 | 亲友关系管理 | 关联客户管理 | |
联系人快速检索 | 智能模糊检索 | 联系人资料导出 | |
联系人跟进管理 | 跟进模板自定义 | 跟进记录查询 | 跟进记录修改控制 |
跟进记录删除控制 | 跟进情况点评 | 跟进情况阶段查询 | |
联系人生日提醒 | 联系人跟进提醒 | ||
联系人统计分析 | 联系人区域分布 | 联系人行业分布 | 联系人联系次数排行 |
联系人性别分布 | |||
△返回目录 |
对手资料管理 | 查看权限控制 | 修改权限控制 | 删除权限控制 |
打印权限控制 | 拷贝权限控制 | 对手自由排序 | |
对手编号管理 | 对手模式分析 | 对手销售情况分析 | |
对手策略分析 | 对手动态追踪 | 对手威胁级别管理 | |
△返回目录 |
项目资料管理 | 项目信息查询 | 项目明细查询 | 查看权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 指派权限控制 | 导出权限控制 | |
统计权限控制 | 共享权限控制 | 历史跟进查询 | |
关联报价查询 | 关联合同查询 | 关联预购查询 | |
关联采购查询 | 关联费用查询 | 多方协作管理 | |
项目资料共享 | 销售漏斗管理 | 预计签单分析 | |
项目快速检索 | 项目模糊检索 | 多条件复合检索 | |
项目资料导出 | |||
项目资源分配 | 销售人员申请领用 | 管理人员批量收回 | 管理人员批量指派 |
项目新增部门对比 | 项目新增人员对比 | 项目新增区域对比 | |
项目新增状态对比 | 项目新增阶段对比 | 项目新增行业对比 | |
项目新增每日走势 | 项目新增每月走势 | 项目新增每年走势 | |
项目跟进管理 | 跟进模板自定义设置 | 历史跟进记录查询 | 跟进记录修改控制 |
跟进记录删除控制 | 跟进情况点评 | 跟进情况阶段查询 | |
跟进阶段多人协作 | |||
项目统计分析 | 项目数量部门对比 | 项目数量人员对比 | 项目数量状态对比 |
项目数量阶段对比 | 项目数量分类对比 | 项目数量来源对比 | |
项目数量区域对比 | 项目数量每日走势 | 项目数量每周走势 | |
项目数量每月走势 | 项目数量每年走势 | 项目金额部门对比 | |
项目金额人员对比 | 项目金额阶段对比 | 项目金额来源对比 | |
项目金额状态对比 | 项目金额分类对比 | 项目金额区域对比 | |
项目金额每日走势 | 项目金额每周走势 | 项目金额每月走势 | |
项目金额每年走势 | |||
项目自定义设置 | 项目字段自定义 | 项目编号自定义 | 项目明细自定义 |
项目状态自定义 | 项目阶段自定义 | 项目分类自定义 | |
项目来源自定义 | |||
△返回目录 |
报价资料管理 | 报价信息查询 | 报价明细查询 | 查看权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 审批权限控制 | 导出权限控制 | |
统计权限控制 | 历史跟进查询 | 关联项目查询 | |
关联合同查询 | 原始报价查询 | 关联询价查询 | |
报价状态查询 | 报价打印 | 打印模板自定义 | |
报价快速检索 | 报价模糊检索 | 多条件复合检索 | |
报价生成合同 | 报价资料导出 | ||
报价审批及价格管理 | 审批流程自定义 | 审批级别自定义 | 审批金额自定义 |
审批人员自定义 | 审批自动提醒 | 历史价格查询 | |
历史价格对比 | 历史价格关联 | 产品价格策略关联 | |
录入价格控制 | 审批价格控制 | 询价启用自定义 | |
多次询价管理 | |||
报价跟进管理 | 跟进模板自定义设置 | 历史跟进记录查询 | 跟进记录修改控制 |
跟进记录删除控制 | 跟进情况点评 | 跟进情况阶段查询 | |
历史跟进情况汇总 | |||
报价自定义设置 | 报价字段自定义 | 报价编号自定义 | 报价明细自定义 |
打印模板自定义 | 审批流程自定义 | ||
△返回目录 |
询价资料管理 | 询价信息查询 | 询价明细查询 | 查看权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
询价状态查询 | 询价排序自定义 | 关联报价查询 | |
多供应商询价 | 询价生成预购 | 询价单打印 | |
询价快速检索 | 询价模糊检索 | 多条件复合检索 | |
询价资料导出 | 询价字段自定义 | 询价编号自定义 | |
△返回目录 |
合同资料管理 | 合同信息查询 | 销售明细查询 | 查看权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 审批权限控制 | 导出权限控制 | |
统计权限控制 | 出库状态查询 | 发货状态查询 | |
历史跟进查询 | 关联出库查询 | 关联发货查询 | |
关联账款查询 | 关联退货查询 | 关联预购查询 | |
关联采购查询 | 关联项目查询 | 关联报价查询 | |
关联售后查询 | 关联费用查询 | 父合同管理 | |
分批出库 | 直接收款 | 分批收款 | |
合同复制 | 合同生成预购 | 合同生成采购 | |
合同成本核算 | 合同毛利核算 | 合同毛利率核算 | |
合同快速检索 | 合同模糊检索 | 多条件复合检索 | |
合同打印 | 打印模板自定义 | 销售开单启用 | |
自动生成应收账款 | 合同资料导出 | 销售明细导出 | |
合同审批及价格控制 | 审批流程自定义 | 审批级别自定义 | 审批金额自定义 |
审批人员自定义 | 审批自动提醒 | 历史价格查询 | |
历史价格对比 | 历史价格关联 | 产品价格策略关联 | |
录入价格控制 | 审批价格控制 | ||
合同跟进管理 | 跟进模板自定义设置 | 历史跟进记录查询 | 跟进记录修改控制 |
跟进记录删除控制 | 跟进数量部门对比 | 跟进数量人员对比 | |
跟进数量每日走势 | 跟进数量每月走势 | 跟进数量每年走势 | |
合同跟进时间分析 | 跟进情况点评 | 跟进情况阶段查询 | |
合同到期提醒 | |||
合同统计分析 | 合同数量部门分布 | 合同数量人员分布 | 合同数量分类分布 |
合同数量区域分布 | 合同数量行业分布 | 合同数量每日分布 | |
合同数量每周分布 | 合同数量每月分布 | 合同数量每年分布 | |
合同金额部门分布 | 合同金额人员分布 | 合同金额分类分布 | |
合同金额区域分布 | 合同金额行业分布 | 合同金额每日分布 | |
合同金额每周分布 | 合同金额每月分布 | 合同金额每年分布 | |
部门业绩年对比 | 部门业绩月对比 | 部门业绩周对比 | |
小组业绩年对比 | 小组业绩月对比 | 小组业绩周对比 | |
人员业绩年对比 | 人员业绩月对比 | 人员业绩周对比 | |
销售业绩龙虎榜 | 销售人员挑战纪录 | 合同金额统计汇总 | |
客户购买汇总表 | 客户购买排行榜 | ||
合同自定义设置 | 合同字段自定义 | 合同编号自定义 | 合同明细自定义 |
合同流程自定义 | 销售价格控制 | 审批流程自定义 | |
合同分类自定义 | 合同状态自定义 | 打印模板自定义 | |
多币种启用自定义 | 提醒规则自定义 | ||
△返回目录 |
退货资料管理 | 退货信息查询 | 退货明细查询 | 查看权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
历史跟进查询 | 关联入库查询 | 关联退款查询 | |
退货明细自动关联 | 退货快速检索 | 退货模糊检索 | |
自动生成退款计划 | 退货资料导出 | ||
退货跟进管理 | 跟进模板自定义设置 | 历史跟进记录查询 | 跟进记录修改控制 |
跟进记录删除控制 | 跟进数量部门对比 | 跟进数量人员对比 | |
跟进数量每日走势 | 跟进数量每月走势 | 跟进数量每年走势 | |
退货跟进时间分析 | 跟进情况点评 | 跟进情况阶段查询 | |
退货统计分析 | 退货数量部门分布 | 退货数量人员分布 | 退货数量分类分布 |
退货数量区域分布 | 退货数量行业分布 | 退货数量每日分布 | |
退货数量每周分布 | 退货数量每月分布 | 退货数量每年分布 | |
退货金额部门分布 | 退货金额人员分布 | 退货金额分类分布 | |
退货金额区域分布 | 退货金额行业分布 | 退货金额每日分布 | |
退货金额每周分布 | 退货金额每月分布 | 退货金额每年分布 | |
客户退货数量排行 | 客户退货金额排行 | ||
退货自定义设置 | 退货编号自定义 | 退货分类自定义 | 退货状态自定义 |
△返回目录 |
售后资料管理 | 售后信息查询 | 售后处理权限控制 | 查看权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
历史跟进查询 | 售后结果查询 | 售后产品分析 | |
售后快速检索 | 售后模糊检索 | 多条件复合检索 | |
售后打印 | 打印模板自定义 | 售后资料导出 | |
售后处理 | 售后流程自定义 | 售后人员自定义 | 处理权自动流转 |
售后处理自动提醒 | 处理结果汇总打印 | ||
售后跟进管理 | 跟进模板自定义设置 | 历史跟进记录查询 | 跟进记录修改控制 |
跟进记录删除控制 | 跟进数量部门对比 | 跟进数量人员对比 | |
跟进数量每日走势 | 跟进数量每月走势 | 跟进数量每年走势 | |
售后跟进时间分析 | 跟进情况点评 | 跟进情况阶段查询 | |
售后统计分析 | 售后数量部门对比 | 售后数量人员对比 | 售后数量分类分布 |
售后处理结果分布 | 售后紧急程度分布 | 售后处理方式分布 | |
售后数量区域分布 | 售后数量行业分布 | 售后数量每日走势 | |
售后数量每周走势 | 售后数量每月走势 | 售后数量每年走势 | |
售后自定义设置 | 售后编号自定义 | 售后分类自定义 | 售后紧急程度自定义 |
售后处理时间自定义 | 售后方式自定义 | 售后流程自定义 | |
售后打印模板自定义 | |||
△返回目录 |
跟进管理 | 客户跟进部门对比 | 客户跟进小组对比 | 客户跟进人员对比 |
客户跟进每日走势 | 客户跟进每周走势 | 客户跟进每月走势 | |
客户跟进每年走势 | 客户跟进时间段分析 | ||
点评管理 | 上级给我的点评 | 我给下属的点评 | 点评时间段检索 |
日程管理 | 日程指派 | 日程批量指派 | 日程自动提醒 |
下属日程查看 | 查看权限控制 | 修改权限控制 | |
删除权限控制 | 日程关联客户 | 日程关联联系人 | |
日程关联项目 | 日程关联费用 | 日程完成情况 | |
日程图文混排 | 变更时间控制 | 日程复合检索 | |
日程可视化 | 日报/周报/月报 | ||
绩效管理 | 客户数量人员对比 | 项目数量人员对比 | 项目金额人员对比 |
合同数量人员对比 | 合同金额人员对比 | 销售金额龙虎榜 | |
销售人员挑战纪录 | 人员业绩年对比 | 人员业绩月对比 | |
人员业绩周对比 | 退货数量人员对比 | 退货金额人员对比 | |
售后数量人员对比 | 应收账款人员对比 | 底单到账人员对比 | |
实际到账人员对比 | 待开发票人员对比 | 已开发票人员对比 | |
应退账款人员对比 | 已退账款人员对比 | 费用人员对比 | |
员工工资查询 | |||
提成管理 | 核算待发提成 | 待发提成列表 | 提成单笔发放 |
提成批量发放 | 已发提成汇总 | 已发提成列表 | |
提成规则自定义 | 提成基数设置 | 提成比例设置 | |
通讯录 | 员工通讯录 | 查看权限控制 | |
老板控制台 | 新增客户月份对比 | 跟进客户月份对比 | 销售金额月份对比 |
采购金额月份对比 | 入库数量月份对比 | 出库数量月份对比 | |
发货数量月份对比 | 回款金额月份对比 | 付款金额月份对比 | |
退款金额月份对比 | 工资总额月份对比 | 费用总额月份对比 | |
△返回目录 |
采购资料管理 | 采购信息查询 | 采购明细查询 | 预购信息查询 |
预购明细查询 | 合并预购单 | 查看权限控制 | |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 审批权限控制 | 导出权限控制 | |
统计权限控制 | 入库状态查询 | 历史跟进查询 | |
关联入库查询 | 关联付款查询 | 采购分批入库 | |
生产批号管理 | 序列号管理 | 保质期管理 | |
采购快速检索 | 采购模糊检索 | 多条件复合检索 | |
采购打印 | 打印模板自定义 | 采购资料导出 | |
采购明细导出 | |||
采购审批及价格控制 | 审批流程自定义 | 审批级别自定义 | 审批金额自定义 |
审批人员自定义 | 审批自动提醒 | 历史价格查询 | |
历史价格对比 | 历史价格关联 | 产品价格策略关联 | |
多供应商管理 | 审批价格控制 | ||
采购跟进管理 | 跟进模板自定义设置 | 历史跟进记录查询 | 跟进记录修改控制 |
跟进记录删除控制 | 跟进数量部门对比 | 跟进数量人员对比 | |
跟进数量每日走势 | 跟进数量每月走势 | 跟进数量每年走势 | |
采购跟进时间分析 | 跟进情况点评 | 跟进情况阶段查询 | |
采购到货提醒 | |||
采购统计分析 | 采购数量入库分布 | 采购数量分类分布 | 采购数量区域分布 |
采购数量行业分布 | 采购数量每日走势 | 采购数量每周走势 | |
采购数量每月走势 | 采购数量每年走势 | 采购金额入库分布 | |
采购金额分类分布 | 采购金额区域分布 | 采购金额行业分布 | |
采购金额每日走势 | 采购金额每周走势 | 采购金额每月走势 | |
采购金额每年走势 | 利润总额排行 | 利润率排行 | |
供货总额排行 | |||
采购自定义设置 | 采购字段自定义 | 采购编号自定义 | 采购明细自定义 |
预购编号自定义 | 采购分类自定义 | 审批流程自定义 | |
打印模板自定义 | 多币种启用自定义 | 提醒规则自定义 | |
△返回目录 |
供应商资料管理 | 供应商信息查询 | 查看权限控制 | 修改权限控制 |
删除权限控制 | 打印权限控制 | 拷贝权限控制 | |
导出权限控制 | 统计权限控制 | 历史跟进查询 | |
历史采购查询 | 历史付款查询 | 历史费用查询 | |
供应商快速检索 | 供应商模糊检索 | 多条件复合检索 | |
管理人员批量收回 | 管理人员批量指派 | 供应商资料导出 | |
供应商统计分析 | 供应商数量部门对比 | 供应商数量小组对比 | 供应商数量人员对比 |
供应商数量区域对比 | 供应商数量行业对比 | 供应商数量每日走势 | |
供应商数量每周走势 | 供应商数量每月走势 | 供应商数量每年走势 | |
供应商利润总额排行 | 供应商利润率排行 | 供应商供货总额排行 | |
供应商自定义设置 | 供应商编号自定义 | 供应商分类自定义 | 供应商级别自定义 |
△返回目录 |
产品资料管理 | 产品信息查询 | 录入重名提示 | 录入重名禁止 |
录入必填控制 | 添加权限控制 | 查看权限控制 | |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导入权限控制 | 导出权限控制 | |
统计权限控制 | 历史销售明细 | 历史采购明细 | |
库存情况查询 | 价格策略设置 | 销售最低价 | |
销售建议价 | 采购最高价 | 采购建议价 | |
客户价格区分 | 分支机构价格区分 | 多单位管理 | |
条形码管理 | 库存下限预警 | 库存上限预警 | |
产品编号管理 | 拼音码管理 | 产品图片管理 | |
产品参数管理 | 产品成本管理 | 产品资料导出 | |
产品统计分析 | 产品销售明细表 | 销售数量部门对比 | 销售数量人员对比 |
销售数量区域对比 | 销售数量行业对比 | 销售数量每日走势 | |
销售数量每周走势 | 销售数量每月走势 | 销售数量每年走势 | |
销售金额部门对比 | 销售金额人员对比 | 销售金额区域对比 | |
销售金额行业对比 | 销售金额每日走势 | 销售金额每周走势 | |
销售金额每月走势 | 销售金额每年走势 | 产品利润明细表 | |
产品自定义设置 | 产品字段自定义 | 产品编号自定义 | 产品分类无限级设置 |
产品单位自定义 | 产品导航自定义 | 录入策略自定义 | |
△返回目录 |
库存基本管理 | 产品库存查询 | 查看权限控制 | 导入权限控制 |
导出权限控制 | 打印权限控制 | 拷贝权限控制 | |
库存预警管理 | 库存成本管理 | 产品库存检索 | |
预定数量管理 | 可用数量管理 | 序列号管理 | |
生产批号管理 | 保质期管理 | 产品库位管理 | |
产品库存初始化 | 产品库存导入 | 产品库存导出 | |
库存变动汇总表 | 库存变动明细表 | ||
入库管理 | 入库信息查询 | 采购单入库 | 采购入库审批 |
直接入库 | 入库权限控制 | 查询权限控制 | |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
审批权限控制 | 入库快速检索 | 智能模糊检索 | |
多条件复合检索 | 入库汇总表 | 入库明细表 | |
入库单打印 | 打印模板自定义 | 入库编号自定义 | |
入库资料导出 | |||
出库管理 | 出库信息查询 | 销售单出库 | 销售出库审批 |
直接出库 | 出库权限控制 | 查询权限控制 | |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
审批权限控制 | 出库快速检索 | 智能模糊检索 | |
多条件复合检索 | 出库汇总表 | 出库明细表 | |
出库单打印 | 出库编号自定义 | 出库资料导出 | |
库间调拨 | 调拨信息查询 | 调拨申请 | 调拨审批 |
调拨出库确认 | 调拨入库确认 | 调拨途中查询 | |
调拨权限控制 | 查询权限控制 | 打印权限控制 | |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
审批权限控制 | 调拨快速检索 | 智能模糊检索 | |
多条件复合检索 | 调拨明细表 | 调拨单打印 | |
调拨编号自定义 | 调拨资料导出 | ||
生产拆装 | 拆装信息查询 | BOM表设置 | 成本自动关联 |
拆装权限控制 | 查询权限控制 | 打印权限控制 | |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
多条件复合检索 | 拆装出库汇总表 | 拆装入库汇总表 | |
拆装单打印 | 拆装编号自定义 | 拆装资料导出 | |
库存盘点 | 盘点信息查询 | 汇总盘点 | 精确盘点 |
盘点权限控制 | 查询权限控制 | 打印权限控制 | |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
暂存盘点 | 盘点明细打印 | 盘点成本核算 | |
盘点快速检索 | 智能模糊检索 | 多条件复合检索 | |
盘点明细表 | 盘点单打印 | 盘点编号自定义 | |
盘点资料导出 | |||
借货管理 | 借货信息查询 | 还货信息查询 | 还货自动提醒 |
借货权限控制 | 查询权限控制 | 打印权限控制 | |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
借货快速检索 | 智能模糊检索 | 多条件复合检索 | |
分批多次还货 | 借货单打印 | 借货编号自定义 | |
借货资料导出 | |||
库存预警 | 库存下限预警 | 库存上限预警 | 预警自动提醒 |
△返回目录 |
发货资料管理 | 发货信息查询 | 发货明细查询 | 查看权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 审批权限控制 | 导出权限控制 | |
统计权限控制 | 发货状态查询 | 关联客户查询 | |
关联合同查询 | 关联出库查询 | 分批多次发货 | |
发货审批 | 发货地址自动关联 | 收货人自动关联 | |
发货快速检索 | 发货模糊检索 | 多条件复合检索 | |
发货单打印 | 打印模板自定义 | 发货资料导出 | |
发货统计分析 | 发货明细表 | 发货方式汇总 | 发货状态汇总 |
发货人员数量对比 | 发货数量日对比 | 发货数量周对比 | |
发货数量月对比 | 发货数量年对比 | ||
发货自定义设置 | 发货字段自定义 | 发货编号自定义 | 发货方式自定义 |
打印模板自定义 | |||
△返回目录 |
银行账号管理 | 现金银行汇总查询 | 现金银行明细查询 | 查看权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
关联入帐查询 | 关联出账查询 | 分支机构独立核算 | |
期初余额 | 期末余额 | 本期发生额 | |
直接入账 | 帐间转账 | 多币种管理 | |
汇率管理 | 快速检索 | 多条件复合检索 | |
银行汇总打印 | 银行明细打印 | 银行汇总导出 | |
银行明细导出 | |||
现金银行统计 | 各账号余额统计 | 现金流每日走势 | 现金流每周走势 |
现金流每月走势 | 现金流每年走势 | ||
财务自定义设置 | 银行账户自定义 | 付款方式自定义 | 票据类型自定义 |
工资项目自定义 | 多币种自定义 | ||
△返回目录 |
收款管理 | 收款信息查询 | 预付款查询 | 查看权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
关联合同查询 | 关联客户查询 | 自动生成应收账款 | |
应收账款提醒 | 提醒规则自定义 | 分批多次收款 | |
合并收款 | 合并开票 | 预付款收款 | |
客户收款汇总表 | 客户收款明细表 | 销售提成发放 | |
客户收款对账 | 快速检索 | 多条件复合检索 | |
收款信息打印 | 收款列表导出 | 收款汇总导出 | |
收款明细导出 | |||
收款统计分析 | 应收账款部门对比 | 应收账款人员对比 | 应收账款每日走势 |
应收账款每周走势 | 应收账款每月走势 | 应收账款每年走势 | |
底单到账部门对比 | 底单到账人员对比 | 底单到账每日走势 | |
底单到账每周走势 | 底单到账每月走势 | 底单到账每年走势 | |
实际到账部门对比 | 实际到账人员对比 | 实际到账每日走势 | |
实际到账每周走势 | 实际到账每月走势 | 实际到账每年走势 | |
待开发票部门对比 | 待开发票人员对比 | 待开发票每日走势 | |
待开发票每周走势 | 待开发票每月走势 | 待开发票每年走势 | |
已开发票部门对比 | 已开发票人员对比 | 已开发票每日走势 | |
已开发票每周走势 | 已开发票每月走势 | 已开发票每年走势 | |
△返回目录 |
付款管理 | 付款信息查询 | 付款计划管理 | 查看权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
关联采购查询 | 关联供应商查询 | 自动生成应付账款 | |
分批多次付款 | 快速检索 | 多条件复合检索 | |
付款信息打印 | 付款列表导出 | ||
付款统计分析 | 应付账款每日走势 | 应付账款每周走势 | 应付账款每月走势 |
应付账款每年走势 | 已付账款每日走势 | 已付账款每周走势 | |
已付账款每月走势 | 已付账款每年走势 | 待开发票每日走势 | |
待开发票每周走势 | 待开发票每月走势 | 待开发票每年走势 | |
已开发票每日走势 | 已开发票每周走势 | 已开发票每月走势 | |
已开发票每年走势 | |||
△返回目录 |
退款管理 | 退款信息查询 | 退款计划管理 | 查看权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
关联退货单查询 | 关联客户查询 | 自动生成应退账款 | |
退款进展查询 | 快速检索 | 多条件复合检索 | |
退款信息打印 | 退款列表导出 | ||
退款统计分析 | 应退账款部门对比 | 应退账款人员对比 | 应退账款每日走势 |
应退账款每周走势 | 应退账款每月走势 | 应退账款每年走势 | |
已退账款部门对比 | 已退账款人员对比 | 已退账款每日走势 | |
已退账款每周走势 | 已退账款每月走势 | 已退账款每年走势 | |
△返回目录 |
工资信息管理 | 工资信息查询 | 计件工资管理 | 查看权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 导出权限控制 | 统计权限控制 | |
人员工资查询 | 工资项目自定义设置 | 工资表编制 | |
工资自动换算 | 工资表打印 | ||
工资统计分析 | 工资部门对比 | 工资人员对比 | 工资每月走势 |
工资每年走势 | 计件工资部门对比 | 计件工资人员对比 | |
计件工资每月走势 | 计件工资每年走势 | ||
△返回目录 |
费用信息管理 | 费用申请 | 费用审批 | 费用记录 |
费用返还 | 查看权限控制 | 修改权限控制 | |
删除权限控制 | 打印权限控制 | 拷贝权限控制 | |
导出权限控制 | 统计权限控制 | 审批权限控制 | |
费用用途查询 | 费用余额汇总 | 费用关联客户 | |
费用关联联系人 | 费用关联项目 | 费用关联合同 | |
费用快速检索 | 智能模糊检索 | 多条件复合检索 | |
费用明细查询 | 费用打印 | 费用明细导出 | |
费用统计分析 | 费用部门对比 | 费用人员对比 | 费用分类对比 |
费用每日走势 | 费用每周走势 | 费用每月走势 | |
费用每年走势 | 客户费用排行 | ||
费用自定义设置 | 费用分类自定义 | 审批流程自定义 | 审批级别自定义 |
审批金额自定义 | 审批人员自定义 | ||
△返回目录 |
日程管理 | 日程指派 | 日程批量指派 | 日程自动提醒 |
下属日程查看 | 查看权限控制 | 修改权限控制 | |
删除权限控制 | 日程关联客户 | 日程关联联系人 | |
日程关联项目 | 日程关联费用 | 日程完成情况 | |
日程图文混排 | 变更时间控制 | 日程复合检索 | |
日程可视化 | 日报/周报/月报 | ||
公司公告 | 公告信息查询 | 公告分类设置 | 查询权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 公告自动提醒 | 公告图文混排 | |
公告附件管理 | |||
工作互动 | 互动信息查询 | 互动内容指派 | 查询权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | |
拷贝权限控制 | 互动自动提醒 | 互动图文混排 | |
互动附件管理 | 互动回复查询 | 互动回复统计 | |
常用工具 | 个性网址管理 | 网址分类设置 | 个性网址编辑 |
备忘录管理 | 备忘录查询 | 知识库管理 | |
知识库分类 | 知识库编辑 | 知识库附件 | |
电子邮件单发 | 电子邮件群发 | 邮件地址管理 | |
△返回目录 |
账号信息管理 | 用户数量不限 | 账号级别管理 | 账号角色管理 |
组织架构设置 | 员工编号管理 | 身份证号管理 | |
通讯方式管理 | 基本资料管理 | 合同到期提醒 | |
账号快速检索 | 智能模糊检索 | 账号冻结 | |
账号转移 | 账号激活 | 添加权限控制 | |
查看权限控制 | 修改权限控制 | 删除权限控制 | |
账号权限管理 | 权限细化到栏目 | 权限细化到操作 | 权限细化到人员 |
添加权限分配 | 查看权限分配 | 修改权限分配 | |
删除权限分配 | 打印权限分配 | 拷贝权限分配 | |
审批权限分配 | 指派权限分配 | 导入权限分配 | |
导出权限分配 | 统计权限分配 | 设置权限分配 | |
栏目关闭分配 | 账号管理分配 | 检索范围控制 | |
共享范围控制 | 指派范围控制 | 统计范围控制 | |
账号权限引用 | 快速分配权限 | ||
△返回目录 |
回收站管理 | 客户回收站 | 联系人回收站 | 竞争对手回收站 |
