您现在的位置:体验中心 >> 系统具体功能介绍
客户管理
视频演示
视频名称 |
在线播放 |
下载观看 |
文件大小 |
在一个界面完成客户所有操作? | 4.31M |
||
在一个界面查阅客户所有信息? | 8.08M |
||
如何添加多条洽谈进展? | 6.89M |
||
如何对洽谈进展进行点评? | 5.15M |
||
如何设置洽谈进展模板? | 12.7M |
||
如何多人协作跟进客户? | 4.87M |
||
如何实现客户所有权的流转? | 5.49M |
||
如何设置客户跟进提醒? | 4.96M |
||
如何查询销售人员的客户跟进情况? | 4.41M |
||
如何统计各个阶段客户跟进的次数? | 7.44M |
||
如何统计各阶段新增客户数量? | 5.80M |
||
如何添加多个联系人? | 7.41M |
||
如何设置主联系人? | 3.47M |
||
如何添加联系人的亲属关系? | 6.89M |
||
如何设置联系人的生日自动提醒? | 8.47M |
||
如何检索客户? | 8.10M |
||
如何实现无限级区域管理? | 12.7M |
||
如何查询客户购买汇总? | 8.17M |
||
如何查询客户购买明细? | 6.43M |
||
如何查询客户购买价格分析? | 8.75M |
||
如何查看客户费用汇总? | 5.79M |
||
如何查询供应商供货排行和供货汇总? | 19.4M |
||
如何对比部门、小组、人员间的客户数量? | 6.76M |
||
如何恢复已被删除的客户资料? | 3.70M |
||
如何对竞争对手进行分析和跟踪? | 12.4M |
||
如何启用客户积分管理? | 16.1M |
||
如何导出客户资料? | 16.9M |
||
如何导出、打印客户的统计结果? | 5.29M |
||
团队管理
视频演示
视频名称 |
在线播放 |
下载观看 |
文件大小 |
如何查看下属的日程安排? | 3.77M |
||
如何指派日程和查看被指派日程? | 5.15M |
||
如何查看下属的客户跟进情况并点评? | 8.71M |
||
如何查看上级给我的点评? | 4.43M |
||
如何查看员工通讯录? | 6.09M |
||
如何对比各人员的业绩? | 8.12M |
||
如何核算待发提成? | 5.74M |
||
如何进行提成发放? | 7.11M |
||
如何统计已发提成? | 7.04M |
||
如何从宏观上了解整个企业的运作情况? | 3.18M |
||
合同管理
视频演示
视频名称 |
在线播放 |
下载观看 |
文件大小 |
如何检索合同? | 4.15M |
||
如何记录合同发生费用? | 9.90M |
||
如何对比分析各部门和小组业绩? | 10.6M |
||
如何对比分析各人员的业绩? | 4.76M |
||
如何对合同多次收款? | 6.22M |
||
如何在建立合同的同时完成收款? | 9.78M |
||
如何建立合同时自动完成出库和发货? | 9.24M |
||
如何设置合同审批流程? | 10.7M |
||
如何由合同生成采购单? | 9.77M |
||
如何设置合同打印模板? | 14.2MM |
||
如何设置打印时的页眉和页脚? | 1.67M |
||
如何管理退货? | 7.41M |
||
如何导出合同资料? | 11.4M |
||
如何查看合同毛利和毛利率? | 7.43M |
||
如何关联父合同? | 20.1M |
||
如何复制合同? | 7.42M |
||
如何导出、打印合同的统计结果? | 6.59M |
||
如何恢复已被删除的合同? | 7.10M |
||
项目管理
视频演示
视频名称 |
在线播放 |
下载观看 |
文件大小 |
如何指派和收回项目? | 7.26M |
||
如何设置项目池的开放权限? | 5.39M |
||
如何实现项目的多人协作? | 9.12M |
||
如何添加项目的多个关联客户? | 8.13M |
||
如何添加项目的多个关联联系人? | 6.85M |
||
如何比较销售人员的项目跟进情况? | 6.44M |
||
如何统计项目? | 8.84M |
||
如何恢复已被删除的项目? | 3.92M |
||
如何预计项目的预计签单额? | 8.46M |
||
如何设置与项目相关的各项参数? | 9.57M |
||
报价管理
视频演示
视频名称 |
在线播放 |
下载观看 |
文件大小 |
如何设置报价审批流程? | 11.5M |
||
如何由报价自动生成合同? | 9.19M |
||
如何恢复已被删除的报价单? | 5.25M |
||
如何设置报价单打印模板? | 14.0M |
||
如何对报价进行跟踪? | 6.90M |
||
售后管理
视频演示
视频名称 |
在线播放 |
下载观看 |
文件大小 |
如何设置售后流程? | 9.57M |
||
如何设置售后打印模板? | 12.5M |
||
如何统计售后的分布情况? | 6.01M |
||
如何指派和处理售后? | 8.52M |
||
如何恢复已被删除的售后? | 4.19M |
||
财务管理
视频演示
视频名称 |
在线播放 |
下载观看 |
文件大小 |
如何启用多币种? | 4.76M |
||
如何设置多个银行账号? | 4.14M |
||
如何建立银行期初余额? | 3.66M |
||
如何直接入账? | 3.08M |
||
如何账间转账? | 4.56M |
||
如何查询账号余额和历史明细? | 3.77M |
||
现金银行与其他栏目如何关联? | 8.19M |
||
如何建立多次回款计划? | 3.89M |
||
如何查看应收账款的自动提醒? | 7.02M |
||
如何统计应收账款? | 5.63M |
||
如何统计实收账款? | 4.91M |
||
如何建立多次付款计划? | 4.85M |
||
如何统计应付账款和已付账款? | 6.22M |
||
如何统计发票开具情况? | 9.32M |
||
如何设置收款方式和票据种类? | 5.36M |
||
如何实现退款管理? | 10.9M |
||
如何设置工资项目? | 4.65M |
||
如何发放工资? | 5.50M |
||
如何查询工资? | 3.36M |
||
如何统计工资发放情况? | 7.06M |
||
如何设置费用的审批流程? | 9.44M |
||
如何设置到货提醒? | 9.20M |
||
如何设置采购的审批流程? | 12.0M |
||
如何归还剩余费用? | 4.75M |
||
如何统计费用? | 8.99M |
||